| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
27 | 42 | 76 | 4,280 | 4,210,067 |
June 2026
|
0 | 0 | 1 | 31 | 6,101 |
May 2026
|
15 | 21 | 21 | 3,898 | 516,533 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 295 | 22,769 |
| 2026-05-02 | 0 | 1 | 2 | 3,373 | 55,306 |
| 2026-05-03 | 1 | 1 | 2 | 287 | 27,214 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 1 | 220 | 61,863 |
| 2026-05-05 | 2 | 3 | 3 | 195 | 19,062 |
| 2026-05-06 | 3 | 3 | 0 | 319 | 20,284 |
| 2026-05-07 | 1 | 1 | 2 | 341 | 24,509 |
| 2026-05-08 | 7 | 10 | 5 | 281 | 21,415 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 3,898 | 61,801 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 1 | 2,740 | 63,084 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 412 | 22,857 |
| 2026-05-12 | 0 | 1 | 1 | 567 | 20,751 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 1 | 182 | 19,826 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 181 | 7,947 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2,725 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1,489 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1,229 | 21,904 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1,288 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1,445 | 16,499 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 244 | 3,595 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,527 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1,446 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,319 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,644 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1,965 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 1 | 57 | 2,484 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1,906 |
| 2026-05-28 | 1 | 1 | 2 | 55 | 1,546 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1,390 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1,118 |
April 2026
|
2 | 6 | 14 | 2,669 | 913,565 |
March 2026
|
8 | 11 | 29 | 1,861 | 1,029,550 |
February 2026
|
1 | 3 | 5 | 2,642 | 897,290 |
January 2026
|
1 | 1 | 6 | 4,280 | 847,028 |
2025
|
31 | 90 | 92 | 1,039 | 11,537,254 |
December 2025
|
1 | 9 | 11 | 977 | 710,129 |
November 2025
|
2 | 8 | 2 | 403 | 1,101,292 |
October 2025
|
1 | 2 | 6 | 1,039 | 1,608,408 |
September 2025
|
5 | 25 | 11 | 790 | 1,920,597 |
August 2025
|
2 | 7 | 8 | 170 | 164,144 |
July 2025
|
2 | 5 | 8 | 76 | 449,478 |
June 2025
|
5 | 11 | 12 | 322 | 2,997,745 |
May 2025
|
4 | 6 | 5 | 69 | 779,773 |
April 2025
|
1 | 2 | 6 | 107 | 407,688 |
March 2025
|
3 | 3 | 10 | 192 | 315,467 |
February 2025
|
2 | 3 | 6 | 180 | 260,302 |
January 2025
|
3 | 9 | 7 | 171 | 822,231 |
2024
|
3 | 10 | 10 | 210 | 805,771 |
December 2024
|
3 | 5 | 10 | 210 | 784,999 |
November 2024
|
0 | 5 | 0 | 56 | 20,772 |
2022
|
1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
April 2022
|
1 | 1 | 1 | 3 | 0 |