| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
6 | 9 | 24 | 4,280 | 2,515,318 |
March 2026
|
4 | 5 | 13 | 1,728 | 771,000 |
February 2026
|
1 | 3 | 5 | 2,642 | 897,290 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 1 | 2,642 | 37,236 |
| 2026-02-02 | 1 | 1 | 0 | 1,898 | 32,659 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 314 | 27,601 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 204 | 33,844 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 308 | 29,240 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 255 | 61,474 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 236 | 64,582 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1,053 | 35,921 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 797 | 35,118 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 263 | 21,046 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 1 | 174 | 19,177 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 179 | 7,989 |
| 2026-02-13 | 0 | 1 | 0 | 2,103 | 29,330 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 672 | 29,445 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 507 | 29,008 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 596 | 31,892 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 474 | 30,072 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 544 | 28,714 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 492 | 26,453 |
| 2026-02-20 | 0 | 1 | 0 | 626 | 32,513 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1,039 | 33,799 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 2 | 643 | 40,039 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 641 | 36,856 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 651 | 35,763 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 842 | 26,691 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 359 | 27,904 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 397 | 25,098 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 1 | 391 | 27,826 |
January 2026
|
1 | 1 | 6 | 4,280 | 847,028 |
2025
|
31 | 90 | 92 | 1,039 | 11,537,254 |
December 2025
|
1 | 9 | 11 | 977 | 710,129 |
November 2025
|
2 | 8 | 2 | 403 | 1,101,292 |
October 2025
|
1 | 2 | 6 | 1,039 | 1,608,408 |
September 2025
|
5 | 25 | 11 | 790 | 1,920,597 |
August 2025
|
2 | 7 | 8 | 170 | 164,144 |
July 2025
|
2 | 5 | 8 | 76 | 449,478 |
June 2025
|
5 | 11 | 12 | 322 | 2,997,745 |
May 2025
|
4 | 6 | 5 | 69 | 779,773 |
April 2025
|
1 | 2 | 6 | 107 | 407,688 |
March 2025
|
3 | 3 | 10 | 192 | 315,467 |
February 2025
|
2 | 3 | 6 | 180 | 260,302 |
January 2025
|
3 | 9 | 7 | 171 | 822,231 |
2024
|
3 | 10 | 10 | 210 | 805,771 |
December 2024
|
3 | 5 | 10 | 210 | 784,999 |
November 2024
|
0 | 5 | 0 | 56 | 20,772 |
2022
|
1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
April 2022
|
1 | 1 | 1 | 3 | 0 |