| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
2 | 2 | 7 | 4,280 | 947,669 |
February 2026
|
1 | 1 | 1 | 2,642 | 100,641 |
January 2026
|
1 | 1 | 6 | 4,280 | 847,028 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 1 | 354 | 16,574 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1,016 | 25,030 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1,457 | 22,972 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 1 | 1,435 | 57,685 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 861 | 23,632 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1,051 | 25,469 |
| 2026-01-07 | 1 | 1 | 1 | 1,369 | 22,053 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 1 | 987 | 19,800 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 745 | 26,708 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 721 | 26,916 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 176 | 17,637 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1,389 | 24,194 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 153 | 9,574 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 189 | 20,571 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 206 | 25,500 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 163 | 21,685 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 234 | 21,522 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 191 | 26,019 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 187 | 20,082 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 197 | 27,997 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 204 | 36,300 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 198 | 26,919 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 1 | 205 | 33,095 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 227 | 25,842 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 189 | 35,301 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 791 | 35,933 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 696 | 28,712 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 202 | 26,970 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 1 | 330 | 24,371 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 4,280 | 45,659 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 800 | 46,306 |
2025
|
31 | 90 | 92 | 1,039 | 11,537,254 |
December 2025
|
1 | 9 | 11 | 977 | 710,129 |
November 2025
|
2 | 8 | 2 | 403 | 1,101,292 |
October 2025
|
1 | 2 | 6 | 1,039 | 1,608,408 |
September 2025
|
5 | 25 | 11 | 790 | 1,920,597 |
August 2025
|
2 | 7 | 8 | 170 | 164,144 |
July 2025
|
2 | 5 | 8 | 76 | 449,478 |
June 2025
|
5 | 11 | 12 | 322 | 2,997,745 |
May 2025
|
4 | 6 | 5 | 69 | 779,773 |
April 2025
|
1 | 2 | 6 | 107 | 407,688 |
March 2025
|
3 | 3 | 10 | 192 | 315,467 |
February 2025
|
2 | 3 | 6 | 180 | 260,302 |
January 2025
|
3 | 9 | 7 | 171 | 822,231 |
2024
|
3 | 10 | 10 | 210 | 805,771 |
December 2024
|
3 | 5 | 10 | 210 | 784,999 |
November 2024
|
0 | 5 | 0 | 56 | 20,772 |
2022
|
1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
April 2022
|
1 | 1 | 1 | 3 | 0 |