| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
6 | 9 | 24 | 4,280 | 2,515,303 |
March 2026
|
4 | 5 | 13 | 1,728 | 770,985 |
February 2026
|
1 | 3 | 5 | 2,642 | 897,290 |
January 2026
|
1 | 1 | 6 | 4,280 | 847,028 |
2025
|
31 | 90 | 92 | 1,039 | 11,537,254 |
December 2025
|
1 | 9 | 11 | 977 | 710,129 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 204 | 26,715 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 232 | 21,697 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 176 | 23,988 |
| 2025-12-04 | 1 | 2 | 2 | 165 | 24,803 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 197 | 23,643 |
| 2025-12-06 | 0 | 3 | 1 | 196 | 17,968 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 1 | 228 | 23,358 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 242 | 23,866 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 263 | 19,458 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 977 | 42,004 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 242 | 28,490 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 233 | 27,127 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 279 | 28,124 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 264 | 25,366 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 444 | 25,682 |
| 2025-12-16 | 0 | 1 | 0 | 504 | 29,126 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 273 | 22,689 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 342 | 23,314 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 368 | 19,255 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 236 | 40,238 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 253 | 18,973 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 410 | 23,550 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 1 | 424 | 24,182 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 456 | 14,914 |
| 2025-12-25 | 0 | 1 | 1 | 794 | 17,939 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 235 | 11,813 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 227 | 13,838 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 2 | 187 | 14,891 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 292 | 18,332 |
| 2025-12-30 | 0 | 1 | 1 | 355 | 17,502 |
| 2025-12-31 | 0 | 1 | 2 | 257 | 17,284 |
November 2025
|
2 | 8 | 2 | 403 | 1,101,292 |
October 2025
|
1 | 2 | 6 | 1,039 | 1,608,408 |
September 2025
|
5 | 25 | 11 | 790 | 1,920,597 |
August 2025
|
2 | 7 | 8 | 170 | 164,144 |
July 2025
|
2 | 5 | 8 | 76 | 449,478 |
June 2025
|
5 | 11 | 12 | 322 | 2,997,745 |
May 2025
|
4 | 6 | 5 | 69 | 779,773 |
April 2025
|
1 | 2 | 6 | 107 | 407,688 |
March 2025
|
3 | 3 | 10 | 192 | 315,467 |
February 2025
|
2 | 3 | 6 | 180 | 260,302 |
January 2025
|
3 | 9 | 7 | 171 | 822,231 |
2024
|
3 | 10 | 10 | 210 | 805,771 |
December 2024
|
3 | 5 | 10 | 210 | 784,999 |
November 2024
|
0 | 5 | 0 | 56 | 20,772 |
2022
|
1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
April 2022
|
1 | 1 | 1 | 3 | 0 |