| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
31 | 87 | 85 | 1,039 | 11,307,896 |
December 2025
|
1 | 6 | 4 | 977 | 480,771 |
November 2025
|
2 | 8 | 2 | 403 | 1,101,292 |
October 2025
|
1 | 2 | 6 | 1,039 | 1,608,408 |
| 2025-10-01 | 0 | 1 | 0 | 770 | 128,363 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 756 | 86,847 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 777 | 90,754 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 794 | 148,368 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 819 | 131,950 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 774 | 119,633 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1,039 | 91,036 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 827 | 90,690 |
| 2025-10-09 | 1 | 1 | 1 | 798 | 106,349 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 773 | 58,467 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 170 | 22,190 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 1 | 692 | 32,327 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 149 | 12,102 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 162 | 27,347 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 152 | 9,600 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 451 | 17,102 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 1 | 242 | 49,935 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 261 | 28,990 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 167 | 31,485 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 288 | 16,257 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 1 | 475 | 44,555 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 163 | 18,933 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 254 | 20,057 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 542 | 20,252 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 286 | 38,705 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 201 | 16,902 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 205 | 30,091 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 1 | 430 | 26,085 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 282 | 17,615 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 1 | 282 | 32,516 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 310 | 42,905 |
September 2025
|
5 | 25 | 11 | 790 | 1,920,597 |
August 2025
|
2 | 7 | 8 | 170 | 164,144 |
July 2025
|
2 | 5 | 8 | 76 | 449,478 |
June 2025
|
5 | 11 | 12 | 322 | 2,997,745 |
May 2025
|
4 | 6 | 5 | 69 | 779,773 |
April 2025
|
1 | 2 | 6 | 107 | 407,688 |
March 2025
|
3 | 3 | 10 | 192 | 315,467 |
February 2025
|
2 | 3 | 6 | 180 | 260,302 |
January 2025
|
3 | 9 | 7 | 171 | 822,231 |
2024
|
3 | 10 | 10 | 210 | 805,771 |
December 2024
|
3 | 5 | 10 | 210 | 784,999 |
November 2024
|
0 | 5 | 0 | 56 | 20,772 |
2022
|
1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
April 2022
|
1 | 1 | 1 | 3 | 0 |